# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksel Lund Svindal | Porsche Experience Racing | 1:38.019 | 4 | 147,828 | |
2 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 1:38.106 | 0.087 | 3 | 147,697 |
3 | Janne Gustavsson | JPG Motorsport | 1:38.315 | 0.296 | 3 | 147,383 |
4 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 1:38.765 | 0.746 | 3 | 146,712 |
5 | Ingemar Stenmark | Porsche Experience Racing | 1:38.913 | 0.894 | 3 | 146,492 |
6 | Kenneth Ahnelöv | Race Team Gelleråsen - By AFR | 1:38.961 | 0.942 | 2 | 146,421 |
7 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 1:39.020 | 1.001 | 5 | 146,334 |
8 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 1:39.388 | 1.369 | 4 | 145,792 |
9 | Krister Andero | Prido Racing | 1:39.528 | 1.509 | 3 | 145,587 |
10 | Pär Englund | ENLUND MOTORSPORT | 1:40.984 | 2.965 | 3 | 143,488 |
11 | Peter Kjellsson | ALT Racing | 1:41.784 | 3.765 | 3 | 142,360 |
12 | Erik Sandell | Pro-Alloy | 1:43.507 | 5.488 | 2 | 139,991 |
13 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 0 | - |
Resultat
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2022 - Scandinavian Raceway 13-14 maj Practice 1
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2022 - Scandinavian Raceway 13-14 maj Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 1:38.481 | 4 | 147,135 | |
2 | Janne Gustavsson | JPG Motorsport | 1:38.611 | 0.130 | 8 | 146,941 |
3 | Aksel Lund Svindal | Porsche Experience Racing | 1:38.960 | 0.479 | 4 | 146,423 |
4 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 1:39.262 | 0.781 | 2 | 145,977 |
5 | Krister Andero | Prido Racing | 1:39.583 | 1.102 | 6 | 145,507 |
6 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 1:39.698 | 1.217 | 6 | 145,339 |
7 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 1:39.812 | 1.331 | 9 | 145,173 |
8 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 1:39.956 | 1.475 | 8 | 144,964 |
9 | Ingemar Stenmark | Porsche Experience Racing | 1:40.319 | 1.838 | 7 | 144,439 |
10 | Pär Englund | ENGLUND MOTORSPORT | 1:41.392 | 2.911 | 2 | 142,911 |
11 | Peter Kjellsson | ALT Racing | 1:42.640 | 4.159 | 6 | 141,173 |
12 | Erik Sandell | Pro-Alloy | 1:42.797 | 4.316 | 9 | 140,957 |
13 | Kenneth Ahnelöv | Race Team Gelleråsen - By AFR | 0 | - |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2022 - Scandinavian Raceway 13-14 maj Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Gustavsson | JPG Motorsport | 1:37.998 | 5 | 147,860 | |
2 | Aksel Lund Svindal | Porsche Experience Racing | 1:38.271 | 0.273 | 8 | 147,449 |
3 | Kenneth Ahnelöv | Race Team Gelleråsen - By AFR | 1:38.419 | 0.421 | 9 | 147,228 |
4 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 1:38.431 | 0.433 | 5 | 147,210 |
5 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 1:38.702 | 0.704 | 4 | 146,806 |
6 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 1:38.852 | 0.854 | 5 | 146,583 |
7 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 1:38.886 | 0.888 | 4 | 146,532 |
8 | Ingemar Stenmark | Porsche Experience Racing | 1:38.958 | 0.960 | 5 | 146,426 |
9 | Krister Andero | Prido Racing | 1:39.194 | 1.196 | 5 | 146,077 |
10 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 1:39.283 | 1.285 | 5 | 145,946 |
11 | Pär Englund | ENGLUND MOTORSPORT | 1:40.081 | 2.083 | 8 | 144,783 |
12 | Erik Sandell | Pro-Alloy | 1:40.725 | 2.727 | 7 | 143,857 |
13 | Peter Kjellsson | ALT Racing | 1:41.303 | 3.305 | 7 | 143,036 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2022 - Scandinavian Raceway 13-14 maj Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 82 | Aksel Lund Svindal | Porsche Experience Racing | 20:13.929 |
2 | 5 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | +0.416 |
3 | 43 | Janne Gustavsson | JPG Motorsport | +1.755 |
4 | 44 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | +3.937 |
5 | 64 | Kenneth Ahnelöv | Race Team Gelleråsen - By AFR | +4.203 |
6 | 7 | Krister Andero | Prido Racing | +4.472 |
7 | 79 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | +5.174 |
8 | 96 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | +6.668 |
9 | 56 | Ingemar Stenmark | Porsche Experience Racing | +8.833 |
10 | 10 | Pär Englund | ENGLUND MOTORSPORT | +11.472 |
11 | 3 | Erik Sandell | Pro-Alloy | +14.251 |
12 | 14 | Peter Kjellsson | ALT Racing | +19.282 |
DNF | 11 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2022 - Scandinavian Raceway 13-14 maj Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 64 | Kenneth Ahnelöv | Race Team Gelleråsen - By AFR | 21:32.169 |
2 | 96 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | +0.747 |
3 | 79 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | +1.631 |
4 | 7 | Krister Andero | Prido Racing | +3.081 |
5 | 44 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | +4.170 |
6 | 10 | Pär Englund | ENGLUND MOTORSPORT | +5.305 |
7 | 56 | Ingemar Stenmark | Porsche Experience Racing | +6.373 |
8 | 3 | Erik Sandell | Pro-Alloy | +7.866 |
9 | 14 | Peter Kjellsson | ALT Racing | +9.866 |
DNF | 43 | Janne Gustavsson | JPG Motorsport | DNF |
DNF | 5 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | DNF |
DNS | 11 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | +DNS |
EXC | 82 | Aksel Lund Svindal | Porsche Experience Racing | +EXC |