# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 1:18.195 | 11 | 142,996 | |
2 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 1:18.580 | 0.385 | 12 | 142,296 |
3 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 1:18.921 | 0.726 | 5 | 141,681 |
4 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 1:19.083 | 0.888 | 13 | 141,391 |
5 | Isabell Rustad | Fragus Motorsport | 1:19.317 | 1.122 | 11 | 140,974 |
6 | Markus Lönnroth | Steber Racing | 1:19.971 | 1.776 | 11 | 139,821 |
7 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 1:19.979 | 1.784 | 11 | 139,807 |
8 | Jesper Carlsen | Porsche Denmark Racing | 1:21.402 | 3.207 | 12 | 137,363 |
9 | Viktor Gustafsson | Porsche Experience Racing | 1:21.670 | 3.475 | 5 | 136,912 |
10 | Gustav Krogh | Porsche Denmark Racing | 1:22.214 | 4.019 | 5 | 136,006 |
11 | Krister Andero | Prido Racing | 1:22.792 | 4.597 | 7 | 135,057 |
12 | Nermin Sipkar | Sipkar Motorsport | 1:23.304 | 5.109 | 6 | 134,226 |
13 | Pär Englund | Steber Racing | 1:23.530 | 5.335 | 7 | 133,863 |
Mantorp Park 22-23 september
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2023 - Mantorp Park, Mantorp Practice 1
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2023 - Mantorp Park, Mantorp Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 1:17.902 | 12 | 143,534 | |
2 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 1:18.774 | 0.872 | 12 | 141,945 |
3 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 1:19.002 | 1.100 | 9 | 141,536 |
4 | Isabell Rustad | Fragus Motorsport | 1:19.123 | 1.221 | 11 | 141,319 |
5 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 1:19.636 | 1.734 | 13 | 140,409 |
6 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 1:19.643 | 1.741 | 11 | 140,397 |
7 | Markus Lönnroth | Steber Racing | 1:20.188 | 2.286 | 8 | 139,442 |
8 | Pär Englund | Steber Racing | 1:21.347 | 3.445 | 10 | 137,456 |
9 | Nermin Sipkar | Sipkar Motorsport | 1:21.673 | 3.771 | 12 | 136,907 |
10 | Krister Andero | Prido Racing | 1:21.783 | 3.881 | 9 | 136,723 |
11 | Viktor Gustafsson | Porsche Experience Racing | 1:21.786 | 3.884 | 11 | 136,718 |
12 | Jesper Carlsen | Porsche Denmark Racing | 1:22.014 | 4.112 | 10 | 136,338 |
13 | Gustav Krogh | Porsche Denmark Racing | 1:23.729 | 5.827 | 3 | 133,545 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2023 - Mantorp Park, Mantorp Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 1:16.419 | 6 | 146,320 | |
2 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 1:16.834 | 0.415 | 5 | 145,529 |
3 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 1:17.154 | 0.735 | 4 | 144,926 |
4 | Isabell Rustad | Fragus Motorsport | 1:17.192 | 0.773 | 4 | 144,854 |
5 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 1:17.789 | 1.370 | 12 | 143,743 |
6 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 1:17.872 | 1.453 | 8 | 143,589 |
7 | Markus Lönnroth | Steber Racing | 1:17.887 | 1.468 | 4 | 143,562 |
8 | Pär Englund | Steber Racing | 1:19.132 | 2.713 | 4 | 141,303 |
9 | Nermin Sipkar | Sipkar Motorsport | 1:19.951 | 3.532 | 13 | 139,856 |
10 | Gustav Krogh | Porsche Denmark Racing | 1:20.161 | 3.742 | 4 | 139,489 |
11 | Krister Andero | Prido Racing | 1:20.632 | 4.213 | 4 | 138,674 |
12 | Viktor Gustafsson | Porsche Experience Racing | 1:20.657 | 4.238 | 7 | 138,631 |
13 | Jesper Carlsen | Porsche Denmark Racing | 1:20.742 | 4.323 | 5 | 138,486 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2023 - Mantorp Park, Mantorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 19:20.796 |
2 | 79 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | +8.311 |
3 | 96 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | +16.231 |
4 | 11 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | +16.484 |
5 | 44 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | +16.841 |
6 | 5 | Isabell Rustad | Fragus Motorsport | +17.903 |
7 | 71 | Markus Lönnroth | Steber Racing | +19.429 |
8 | 10 | Pär Englund | Steber Racing | +47.385 |
9 | 66 | Nermin Sipkar | Sipkar Motorsport | +55.011 |
10 | 69 | Gustav Krogh | Porsche Denmark Racing | +1:02.887 |
11 | 25 | Viktor Gustafsson | Porsche Experience Racing | +1:04.599 |
12 | 7 | Krister Andero | Prido Racing | +1:05.645 |
13 | 89 | Jesper Carlsen | Porsche Denmark Racing | +1:08.293 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2023 - Mantorp Park, Mantorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 19:30.566 |
2 | 79 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | +7.546 |
3 | 96 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | +14.181 |
4 | 11 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | +15.618 |
5 | 44 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | +16.431 |
6 | 71 | Markus Lönnroth | Steber Racing | +16.603 |
7 | 10 | Pär Englund | Steber Racing | +38.362 |
8 | 5 | Isabell Rustad | Fragus Motorsport | +41.246 |
9 | 69 | Gustav Krogh | Porsche Denmark Racing | +47.614 |
10 | 89 | Jesper Carlsen | Porsche Denmark Racing | +55.941 |
11 | 25 | Viktor Gustafsson | Porsche Experience Racing | +58.999 |
12 | 7 | Krister Andero | Prido Racing | +1:00.150 |
13 | 66 | Nermin Sipkar | Sipkar Motorsport | +1 Lap |