Porsche Carrera GT3 Sprint Challenge
# | Förare | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 27 | 372 |
2 | Markus Lönnroth | Steber Racing | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 12 | 0 | 10 | 8 | 17 | 12 | 14 | 9 | 10 | 186 |
3 | Isabell Rustad | Fragus Motorsport | 14 | 17 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20 | 7 | 10 | 8 | 185 |
4 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 | 9 | 17 | 17 | 20 | 0 | 9 | 12 | 20 | 20 | 181 |
5 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 10 | 9 | 12 | 0 | 10 | 20 | 10 | 12 | 14 | 20 | 17 | 17 | 14 | 14 | 179 |
6 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 17 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 0 | 14 | 9 | 17 | 17 | 172 |
7 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 0 | 8 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 144 |
8 | Nermin Sipkar | Sipkar Motorsport | 12 | 14 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 104 |
9 | Pär Englund | Steber Racing | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 82 |
10 | Ole William Nærsnes | Jaffa Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Porsche Carrera GT4 Sprint Challenge
# | Förare | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Krogh | Porsche Denmark Racing | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 11 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 10 | 10 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 188,5 |
2 | Krister Andero | Prido Racing | 8,5 | 8,5 | 7 | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 108,5 |
3 | Jesper Carlsen | Porsche Denmark Racing | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 101,5 |
4 | Joel Bergström | Porsche Experience Racing | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
5 | Oskar Kristensen | Porsche Denmark Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 | Mathias Jensen | Porsche Denmark Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
7 | Viktor Gustafsson | Porsche Experience Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,5 | 18,5 |
8 | William Karlsson | Porsche Experience Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
9 | Carl Philip Bernadotte | Porsche Experience Racing | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Porsche Sprint Challenge Scandinavia 2023
# | Förare | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Siverholm | Stenhaga Motorsport | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 27 | 27 | 372 |
2 | Gustav Krogh | Porsche Denmark Racing | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 11 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 10 | 10 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 188,5 |
3 | Markus Lönnroth | Steber Racing | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 12 | 0 | 10 | 8 | 17 | 12 | 14 | 9 | 10 | 186 |
4 | Isabell Rustad | Fragus Motorsport | 14 | 17 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 0 | 20 | 7 | 10 | 8 | 185 |
5 | Fredric Blank | Stenhaga Motorsport | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 | 9 | 17 | 17 | 20 | 0 | 9 | 12 | 20 | 20 | 181 |
6 | Jonas Sjöström | Fragus Motorsport | 10 | 9 | 12 | 0 | 10 | 20 | 10 | 12 | 14 | 20 | 17 | 17 | 14 | 14 | 179 |
7 | Ludwig Ellhage | Stenhaga Motorsport | 17 | 12 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 12 | 0 | 14 | 9 | 17 | 17 | 172 |
8 | Svante Andersson | Stenhaga Motorsport | 0 | 8 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 9 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 12 | 144 |
9 | Krister Andero | Prido Racing | 8,5 | 8,5 | 7 | 8,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7 | 108,5 |
10 | Nermin Sipkar | Sipkar Motorsport | 12 | 14 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 104 |
11 | Jesper Carlsen | Porsche Denmark Racing | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 101,5 |
12 | Pär Englund | Steber Racing | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 82 |
13 | Joel Bergström | Porsche Experience Racing | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
14 | Ole William Nærsnes | Jaffa Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
15 | Oskar Kristensen | Porsche Denmark Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
16 | Mathias Jensen | Porsche Denmark Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
17 | Viktor Gustafsson | Porsche Experience Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8,5 | 18,5 |
18 | William Karlsson | Porsche Experience Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
19 | Carl Philip Bernadotte | Porsche Experience Racing | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |