| # | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | 1:06.028 | 7 | 130,854 | |
| 2 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 1:06.205 | 0.177 | 11 | 130,504 |
| 3 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | 1:06.393 | 0.365 | 9 | 130,134 |
| 4 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:07.330 | 1.302 | 12 | 128,323 |
| 5 | Robin Hafström | Porsche Experience Racing | 1:07.400 | 1.372 | 15 | 128,190 |
| 6 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:07.546 | 1.518 | 5 | 127,913 |
| 7 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:07.700 | 1.672 | 14 | 127,622 |
| 8 | Romet Reisin | Porsche Latvia Racing Team | 1:08.037 | 2.009 | 13 | 126,990 |
| 9 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | 1:08.963 | 2.935 | 5 | 125,285 |
| Stefan Johansson (M) | JES Racing | 1:11.836 | 5.808 | 12 | 120,274 |
Gelleråsen Arena 29-31 maj
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Officiellt test
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Qualifying
| # | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 1:05.375 | 9 | 132,161 | |
| 2 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | 1:05.423 | 0.048 | 8 | 132,064 |
| 3 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | 1:05.632 | 0.257 | 5 | 131,643 |
| 4 | Romet Reisin | Porsche Latvia Racing Team | 1:05.681 | 0.306 | 7 | 131,545 |
| 5 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:05.974 | 0.599 | 8 | 130,961 |
| 6 | Robin Hafström (G) | Porsche Experience Racing | 1:06.044 | 0.669 | 8 | 130,822 |
| 7 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | 1:06.084 | 0.709 | 6 | 130,743 |
| 8 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | 1:06.622 | 1.247 | 6 | 129,687 |
| 9 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:06.756 | 1.381 | 10 | 129,427 |
| 10 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:06.848 | 1.473 | 7 | 129,248 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 1
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 20:02.475 |
| 2 | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | +8.225 |
| 3 | 49 | Romet Reisin | Porsche Latvia Racing Team | +8.540 |
| 4 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | +9.300 |
| 5 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | +18.004 |
| 6 | 718 | Robin Hafström (G) | Porsche Experience Racing | +19.766 |
| 7 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +20.280 |
| 8 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +30.279 |
| 9 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +38.996 |
| 10 | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +48.788 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 2
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 20:14.355 |
| 2 | 49 | Romet Reisin | Porsche Latvia Racing Team | +6.945 |
| 3 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +21.216 |
| 4 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | +21.526 |
| 5 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | +22.528 |
| 6 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +25.742 |
| 7 | 718 | Robin Hafström (G) | Porsche Experience Racing | +37.346 |
| 8 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +42.512 |
| DNF | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | DNF |
| DNF | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | DNF |