| # | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Egfors | Rouge Racing AB | 1:35.764 | 3 | 151,309 | |
| 2 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | 1:35.985 | 0.221 | 2 | 150,961 |
| 3 | Krister Andero (M) | Rouge Racing AB | 1:36.575 | 0.811 | 4 | 150,039 |
| 4 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Racing | 1:36.655 | 0.891 | 2 | 149,915 |
| 5 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | 1:36.739 | 0.975 | 2 | 149,784 |
| 6 | Håkan Ricknäs (M) | RMS AB | 1:37.175 | 1.411 | 2 | 149,112 |
| 7 | Klaus Hansen (M) | MIkkel O. Racing | 1:37.191 | 1.427 | 2 | 149,088 |
| 8 | Peter Graymon (M) | Porsche Experience Racing | 1:38.172 | 2.408 | 6 | 147,598 |
| 9 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:38.610 | 2.846 | 2 | 146,943 |
| 10 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | 1:40.107 | 4.343 | 4 | 144,745 |
Scandinavian Raceway 8-9 maj
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 1
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing AB | 23:47.941 |
| 2 | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | +0.683 |
| 3 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Racing | +4.956 |
| 4 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | +5.431 |
| 5 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing AB | +5.698 |
| 6 | 718 | Peter Graymon (M) | Porsche Experience Racing | +6.539 |
| 7 | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +12.772 |
| 8 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +13.208 |
| DNF | 21 | Håkan Ricknäs (M) | RMS AB | DNF |
| DNF | 71 | Klaus Hansen (M) | MIkkel O. Racing | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 2
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | 19:39.618 |
| 2 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing AB | +1.240 |
| 3 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | +3.535 |
| 4 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Racing | +4.271 |
| 5 | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +16.571 |
| 6 | 718 | Peter Graymon (M) | Porsche Experience Racing | +17.678 |
| 7 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing AB | +17.916 |
| 8 | 71 | Klaus Hansen (M) | MIkkel O. Racing | +23.886 |
| 9 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +30.880 |
| DNF | 21 | Håkan Ricknäs (M) | RMS AB | DNF |