| # | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 1:40.379 | 4 | 115,375 | |
| 2 | Casper Henriksen (G) | Porsche Experience Racing | 1:40.877 | 0.498 | 6 | 114,805 |
| 3 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | 1:41.453 | 1.074 | 3 | 114,153 |
| 4 | Tobias Verlo (G) | Porsche Experience Racing | 1:42.525 | 2.146 | 3 | 112,960 |
| 5 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | 1:43.044 | 2.665 | 5 | 112,391 |
| 6 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | 1:43.191 | 2.812 | 2 | 112,231 |
| 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | 1:43.698 | 3.319 | 3 | 111,682 |
| 8 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:44.463 | 4.084 | 5 | 110,864 |
| 9 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:44.586 | 4.207 | 3 | 110,734 |
| 10 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:44.833 | 4.454 | 1 | 110,473 |
| DSQ | Stefan Johansson (M) | JES Racing | 1:43.918 | 1 | 111,446 |
Rudskogen Motorsenter 28-29 augusti
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Rudskogen Motorsenter, Norge Qualifying
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Rudskogen Motorsenter, Norge Race 1
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | 20:05.015 |
| 2 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | +0.700 |
| 3 | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | +3.266 |
| 4 | 718 | Casper Henriksen (G) | Porsche Experience Racing | +3.537 |
| 5 | 982 | Tobias Verlo (G) | Porsche Experience Racing | +6.547 |
| 6 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +6.830 |
| 7 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | +25.192 |
| 8 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +27.109 |
| 9 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | +30.106 |
| 10 | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +36.004 |
| 11 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +46.076 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Rudskogen Motorsenter, Norge Race 2
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 20:42.567 |
| 2 | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | +0.198 |
| 3 | 718 | Casper Henriksen (G) | Porsche Experience Racing | +0.703 |
| 4 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +1.124 |
| 5 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +6.941 |
| 6 | 982 | Tobias Verlo (G) | Porsche Experience Racing | +12.808 |
| 7 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | +17.309 |
| 8 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | +28.907 |
| 9 | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +28.662 |
| 10 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +29.337 |
| 11 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +32.720 |