| # | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | 1:09.992 | 8 | 118,299 | |
| 2 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 1:10.546 | 0.554 | 4 | 117,370 |
| 3 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:10.735 | 0.743 | 5 | 117,057 |
| 4 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | 1:10.808 | 0.816 | 6 | 116,936 |
| 5 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | 1:10.826 | 0.834 | 4 | 116,906 |
| 6 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:10.900 | 0.908 | 4 | 116,784 |
| 7 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:11.356 | 1.364 | 8 | 116,038 |
| 8 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | 1:13.456 | 3.464 | 9 | 112,721 |
| DNS | Marco Garst (G) | Porsche Experience Racing | 0 | - |
FDM Jyllandsringen 27-28 juni
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Jyllandsringen Qualifying
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Jyllandsringen Race 1
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | 24:40.577 |
| 2 | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | +0.376 |
| 3 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +8.361 |
| 4 | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +18.006 |
| 5 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +21.169 |
| 6 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +21.592 |
| 7 | 718 | Marco Garst (G) | Porsche Experience Racing | +24.219 |
| 8 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | +25.569 |
| DNF | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2026 - Jyllandsringen Race 2
| Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alex Gustafsson | Micke Kågered Racing | 20:11.440 |
| 2 | 59 | Maximilian Egfors | Rouge Racing | +3.417 |
| 3 | 75 | Kaare Frogne (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +14.448 |
| 4 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES Racing | +15.186 |
| 5 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +17.945 |
| 6 | 7 | Krister Andero (M) | Rouge Racing | +23.676 |
| 7 | 718 | Marco Garst (G) | Porsche Experience Racing | +24.079 |
| 8 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +24.995 |
| 9 | 3 | Rasmus Broman | TrackExp.eu | +36.092 |