Poäng 2025

Här kommer aktuell poängställning löpande finnas tillgänglig under säsongen.

Porsche Sprint Challenge Scandinavia 2025

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Lærke Rønn Mikkel O. Pedersen Racing 20 27 27 17 8 20 0 0 0 0 0 0 119
2 Rasmus Vendelbo Rasmus Vendelbo Racing 17 0 17 25 20 17 0 0 0 0 0 0 96
3 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 10 9 14 12 14 14 0 0 0 0 0 0 73
4 Emma Wigroth WestCoast Racing 2 20 10 10 17 10 0 0 0 0 0 0 69
5 Stefan Johansson (M) JES RACING 12 8 12 8 12 12 0 0 0 0 0 0 64
6 Jan Gustavsson (M) WestCoast Racing 14 17 0 14 9 8 0 0 0 0 0 0 62
7 Connrad Tox Leveau (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 54
8 Håkan Ricknäs (M) Rms 9 10 9 9 5 5 0 0 0 0 0 0 47
9 Viktor Larsson Porsche Experience Racing 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42
10 Alexia Danielsson Porsche Experience Racing 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
11 Krister Andero (M) Prido Racing 0 12 0 0 10 7 0 0 0 0 0 0 29
12 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 0 8 6 6 6 0 0 0 0 0 0 26
13 Richard Andemark (M) MiRi Racing 0 7 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 23
14 Peter Graymon (M) MiRi Racing 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 Michael Olsson (M) MiRi Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Sprint Challenge Scandinavia Master

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 17 14 25 20 25 25 0 0 0 0 0 0 126
2 Stefan Johansson (M) JES RACING 20 12 20 14 20 20 0 0 0 0 0 0 106
3 Jan Gustavsson (M) WestCoast Racing 25 25 0 25 14 14 0 0 0 0 0 0 103
4 Håkan Ricknäs (M) Rms 14 17 17 17 9 9 0 0 0 0 0 0 83
5 Krister Andero (M) Prido Racing 0 20 0 0 17 12 0 0 0 0 0 0 49
6 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 0 14 10 10 10 0 0 0 0 0 0 44
7 Richard Andemark (M) MiRi Racing 0 10 0 0 12 17 0 0 0 0 0 0 39
8 Peter Graymon (M) MiRi Racing 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24
9 Michael Olsson (M) MiRi Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0