Poäng 2026

Porsche Sprint Challenge Scandinavia 2026

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Maximilian Egfors Rouge Racing 26 11 26 26 26 20 17 21 21 26 27 17 264
2 Alex Gustafsson Micke Kågered Racing 21 26 21 0 21 27 27 26 17 21 17 21 245
3 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 17 14 10 17 17 12 12 14 10 8 14 8 153
4 Rasmus Broman TrackExp.eu 9 8 8 9 10 8 20 0 14 17 20 26 149
5 Stefan Johansson (M) JES Racing 14 17 12 14 0 14 14 12 12 10 12 12 143
6 Krister Andero (M) Rouge Racing 12 20 14 13 9 10 0 0 10 12 10 14 124
7 Kaare Frogne (M) Mikkel O. Pedersen Racing 10 12 7 0 14 17 9 17 8 9 8 10 121
8 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 9 9 10 12 9 10 9 7 7 9 9 100
9 Richard Andemark MiRi Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 25 14 0 0 39
10 Romet Reisin Porsche Latvia Racing Team 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 37
11 Håkan Ricknäs (M) RMS 0 0 0 0 0 0 8 10 0 0 0 0 18
12 Peter Graymon (M) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Robin Hafström Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Marco Garst Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Julius Ljungdahl Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Casper Henriksen Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tobias Verlo Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Sprint Challenge Scandinavia Master 2026

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 25 17 17 25 25 17 20 20 17 12 25 12 232
2 Stefan Johansson (M) JES Racing 20 20 20 20 0 20 25 17 20 17 20 20 219
3 Krister Andero (M) Rouge Racing 17 25 25 17 14 14 0 0 14 20 17 25 188
4 Kaare Frogne (M) Mikkel O. Pedersen Racing 14 14 12 0 20 25 14 25 12 14 12 17 179
5 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 12 14 14 17 12 17 12 10 10 14 14 146
6 Richard Andemark (M) MiRi Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
7 Håkan Ricknäs (M) RMS 0 0 0 0 0 0 12 14 0 0 0 0 26
8 Peter Graymon (M) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0