Poäng 2026

Porsche Sprint Challenge Scandinavia 2026

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Maximilian Egfors Rouge Racing 26 11 26 26 27 20 0 0 0 0 0 0 136
2 Alex Gustafsson Micke Kågered Racing 21 26 21 0 20 27 0 0 0 0 0 0 115
3 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 17 14 10 17 17 12 0 0 0 0 0 0 87
4 Krister Andero (M) Rouge Racing 12 20 14 13 9 10 0 0 0 0 0 0 78
5 Stefan Johansson (M) JES Racing 14 17 12 14 0 14 0 0 0 0 0 0 71
6 Kaare Frogne (M) Mikkel O. Pedersen Racing 10 12 7 0 14 17 0 0 0 0 0 0 60
7 Rasmus Broman TrackExp.eu 9 8 8 9 10 8 0 0 0 0 0 0 52
8 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 9 9 10 12 9 0 0 0 0 0 0 49
9 Romet Reisin Porsche Latvia Racing Team 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 37
10 Peter Graymon (M) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Robin Hafström Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Marco Garst Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Håkan Ricknäs (M) RMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Sprint Challenge Scandinavia Master 2026

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 25 17 17 25 25 17 0 0 0 0 0 0 126
2 Krister Andero (M) Rouge Racing 17 25 25 17 14 14 0 0 0 0 0 0 112
3 Stefan Johansson (M) JES Racing 20 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0 100
4 Kaare Frogne (M) Mikkel O. Pedersen Racing 14 14 12 0 20 25 0 0 0 0 0 0 85
5 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 12 14 14 17 12 0 0 0 0 0 0 69
6 Håkan Ricknäs (M) RMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Peter Graymon (M) Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0