Resultat

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway 12-13 maj Practice 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Markus Lönnroth Steber Racing 1:34.232 3 153,769
2 Isabell Rustad Fragus Motorsport 1:34.336 0.104 4 153,600
3 Svante Andersson Stenhaga Motorsport 1:34.914 0.682 4 152,665
4 Fredric Blank Stenhaga Motorsport 1:34.993 0.761 8 152,538
5 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport 1:35.702 1.470 5 151,407
6 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport 1:37.224 2.992 4 149,037
7 Pär Englund Steber Racing 1:38.255 4.023 4 147,473
8 Krister Andero Prido Racing 1:38.476 4.244 2 147,142
9 Carl Philip Bernadotte Porsche Experience Racing 1:38.915 4.683 9 146,489
10 William Siverholm Stenhaga Motorsport 0 -
11 Jonas Sjöström Fragus Motorsport 0 -
12 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing 0 -
13 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing 0 -

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway 12-13 maj Practice 2

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Jonas Sjöström Fragus Motorsport 1:35.095 2 152,374
2 Markus Lönnroth Steber Racing 1:35.613 0.518 1 151,548
3 Isabell Rustad Fragus Motorsport 1:35.930 0.835 2 151,048
4 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport 1:37.768 2.673 6 148,208
5 William Siverholm Stenhaga Motorsport 1:38.014 2.919 1 147,836
6 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing 1:38.165 3.070 2 147,609
7 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing 1:38.766 3.671 1 146,710
8 Krister Andero Prido Racing 1:39.312 4.217 6 145,904
9 Carl Philip Bernadotte Porsche Experience Racing 1:40.193 5.098 5 144,621
10 Pär Englund Steber Racing 0 -
11 Svante Andersson Stenhaga Motorsport 0 -
12 Fredric Blank Stenhaga Motorsport 0 -
13 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport 0 -

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway 12-13 maj Qualifying

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 William Siverholm Stenhaga Motorsport 1:33.503 7 154,968
2 Markus Lönnroth Steber Racing 1:34.844 1.341 3 152,777
3 Isabell Rustad Fragus Motorsport 1:34.858 1.355 7 152,755
4 Fredric Blank Stenhaga Motorsport 1:35.072 1.569 4 152,411
5 Svante Andersson Stenhaga Motorsport 1:35.166 1.663 2 152,260
6 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport 1:35.784 2.281 5 151,278
7 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport 1:36.031 2.528 5 150,889
8 Pär Englund Steber Racing 1:37.859 4.356 4 148,070
9 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing 1:38.143 4.640 2 147,642
10 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing 1:38.207 4.704 2 147,545
11 Krister Andero Prido Racing 1:38.784 5.281 4 146,684
12 Carl Philip Bernadotte Porsche Experience Racing 1:39.405 5.902 3 145,767
EXC Jonas Sjöström Fragus Motorsport 1:34.267 2 153,712

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway 12-13 maj Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 1 William Siverholm Stenhaga Motorsport19:43.606
2 71 Markus Lönnroth Steber Racing+3.504
3 96 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport+5.281
4 5 Isabell Rustad Fragus Motorsport+6.729
5 66 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport+10.568
6 11 Jonas Sjöström Fragus Motorsport+10.727
7 10 Pär Englund Steber Racing+14.561
8 69 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing+15.890
9 89 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing+17.832
10 7 Krister Andero Prido Racing+20.338
DNF 79 Fredric Blank Stenhaga MotorsportDNF
DNF 44 Svante Andersson Stenhaga MotorsportDNF
DNF 13 Carl Philip Bernadotte Porsche Experience RacingDNF

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Scandinavian Raceway 12-13 maj Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 1 William Siverholm Stenhaga Motorsport20:46.344
2 71 Markus Lönnroth Steber Racing+14.333
3 5 Isabell Rustad Fragus Motorsport+14.517
4 66 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport+36.503
5 96 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport+46.969
6 10 Pär Englund Steber Racing+53.263
7 69 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing+1:04.275
8 89 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing+1:04.566
9 7 Krister Andero Prido Racing+1:08.070
10 13 Carl Philip Bernadotte Porsche Experience Racing+1:15.969
11 11 Jonas Sjöström Fragus Motorsport+1:19.605
12 44 Svante Andersson Stenhaga Motorsport+2 Laps
DNS 79 Fredric Blank Stenhaga Motorsport+DNS