Resultat

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Practice 1

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 William Siverholm Stenhaga Motorsport 1:49.343 7 138,280
2 Markus Lönnroth Steber Racing 1:49.896 0.553 4 137,585
3 Jonas Sjöström Fragus Motorsport 1:50.647 1.304 6 136,651
4 Fredric Blank Stenhaga Motorsport 1:50.792 1.449 5 136,472
5 Isabell Rustad Fragus Motorsport 1:51.065 1.722 10 136,136
6 Svante Andersson Stenhaga Motorsport 1:51.279 1.936 9 135,875
7 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport 1:52.262 2.919 7 134,685
8 Joel Bergström Porsche Experience Racing 1:53.814 4.471 6 132,848
9 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing 1:54.061 4.718 3 132,561
10 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport 1:54.449 5.106 5 132,111
11 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing 1:55.307 5.964 3 131,128
12 Krister Andero Prido Racing 1:55.841 6.498 6 130,524

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Qualifying

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 William Siverholm Stenhaga Motorsport 1:47.858 5 140,184
2 Fredric Blank Stenhaga Motorsport 1:48.677 0.819 7 139,128
3 Jonas Sjöström Fragus Motorsport 1:49.022 1.164 4 138,688
4 Markus Lönnroth Steber Racing 1:49.153 1.295 3 138,521
5 Isabell Rustad Fragus Motorsport 1:49.333 1.475 6 138,293
6 Svante Andersson Stenhaga Motorsport 1:49.785 1.927 4 137,724
7 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport 1:50.271 2.413 4 137,117
8 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing 1:52.610 4.752 3 134,269
9 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing 1:52.821 4.963 4 134,018
10 Joel Bergström Porsche Experience Racing 1:53.131 5.273 4 133,650
11 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport 1:53.434 5.576 6 133,293
12 Krister Andero Prido Racing 1:55.280 7.422 6 131,159

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 1 William Siverholm Stenhaga Motorsport20:07.468
2 79 Fredric Blank Stenhaga Motorsport+8.617
3 71 Markus Lönnroth Steber Racing+10.067
4 5 Isabell Rustad Fragus Motorsport+10.745
5 96 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport+17.219
6 11 Jonas Sjöström Fragus Motorsport+18.144
7 44 Svante Andersson Stenhaga Motorsport+18.747
8 69 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing+53.996
9 89 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing+55.079
10 23 Joel Bergström Porsche Experience Racing+55.469
11 7 Krister Andero Prido Racing+1:21.012
12 66 Nermin Sipkar Sipkar Motorsport+1 Lap

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Drivecenter Arena 1 juli Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 1 William Siverholm Stenhaga Motorsport23:17.129
2 11 Jonas Sjöström Fragus Motorsport+4.256
3 71 Markus Lönnroth Steber Racing+8.279
4 5 Isabell Rustad Fragus Motorsport+8.804
5 44 Svante Andersson Stenhaga Motorsport+12.599
6 96 Ludwig Ellhage Stenhaga Motorsport+25.044
7 79 Fredric Blank Stenhaga Motorsport+27.554
8 69 Gustav Krogh Porsche Denmark Racing+36.328
9 89 Jesper Carlsen Porsche Denmark Racing+37.026
10 23 Joel Bergström Porsche Experience Racing+37.847
11 7 Krister Andero Prido Racing+51.958
DNF 66 Nermin Sipkar Sipkar MotorsportDNF