FDM Jyllandsringen
29-30 juni

FDM Jyllandsringen 29-30 juni

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Jyllandsringen Qualifying

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Fredric Blank (GT3) Stenhaga Motorsport 1:07.996 5 121,772
2 Wilmer Wallenstam (GT3) Fragus Motorsport 1:08.342 0.346 4 121,155
3 Isabell Rustad (GT3) Fragus Motorsport 1:09.012 1.016 12 119,979
4 Ludwig Ellhage (GT3) Stenhaga Motorsport 1:09.044 1.048 8 119,924
5 Svante Andersson (GT3) Stenhaga Motorsport 1:09.439 1.443 10 119,241
6 Theo Jernberg (GT4) Stenhaga Motorsport 1:09.915 1.919 7 118,430
7 Kasper Søholm (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing 1:10.627 2.631 5 117,236
8 Krister Andero (GT4) Prido Racing 1:10.721 2.725 7 117,080
9 Håkan Ricknäs (GT4) RMS AB 1:10.936 2.940 9 116,725
10 Emma Wigroth (GT4) WestCoast Racing 1:10.989 2.993 9 116,638
11 Klaus Hansen (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing 1:11.366 3.370 6 116,022

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Jyllandsringen Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 46 Wilmer Wallenstam (GT3) Fragus Motorsport19:52.673
2 96 Ludwig Ellhage (GT3) Stenhaga Motorsport+4.970
3 13 Isabell Rustad (GT3) Fragus Motorsport+5.178
4 4 Theo Jernberg (GT4) Stenhaga Motorsport+23.264
5 44 Svante Andersson (GT3) Stenhaga Motorsport+23.481
6 76 Kasper Søholm (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing+24.323
7 41 Emma Wigroth (GT4) WestCoast Racing+32.787
8 7 Krister Andero (GT4) Prido Racing+33.151
9 71 Klaus Hansen (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing+54.274
DNF 21 Håkan Ricknäs (GT4) RMS ABDNF
DNF 79 Fredric Blank (GT3) Stenhaga MotorsportDNF

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Jyllandsringen Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 44 Svante Andersson (GT3) Stenhaga Motorsport20:23.181
2 13 Isabell Rustad (GT3) Fragus Motorsport+1.237
3 4 Theo Jernberg (GT4) Stenhaga Motorsport+3.746
4 7 Krister Andero (GT4) Prido Racing+7.258
5 41 Emma Wigroth (GT4) WestCoast Racing+10.432
6 71 Klaus Hansen (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing+13.081
7 79 Fredric Blank (GT3) Stenhaga Motorsport+31.186
8 76 Kasper Søholm (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing+1:12.450
DNF 46 Wilmer Wallenstam (GT3) Fragus MotorsportDNF
DNF 96 Ludwig Ellhage (GT3) Stenhaga MotorsportDNF
DNS 21 Håkan Ricknäs (GT4) RMS AB+DNS