Gelleråsen Arena
16-17 Augusti

Gelleråsen arena 16-17 Augusti

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Qualifying

# Förare Team Bästa varv Diff På varv km/h
1 Wilmer Wallenstam (GT3) Fragus Motorsport 1:04.233 5 134,510
2 Isabell Rustad (GT3) Fragus Motorsport 1:04.522 0.289 9 133,908
3 Fredric Blank (GT3) Stenhaga Motorsport 1:04.638 0.405 5 133,668
4 Ludwig Ellhage (GT3) Stenhaga Motorsport 1:05.186 0.953 8 132,544
5 Svante Andersson (GT3) Stenhaga Motorsport 1:05.422 1.189 5 132,066
6 Theo Jernberg (GT4) Stenhaga Motorsport 1:05.870 1.637 13 131,167
7 Emma Wigroth (GT4) WestCoast Racing 1:06.156 1.923 9 130,600
8 Kasper Søholm (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing 1:06.325 2.092 14 130,268
9 Krister Andero (GT4) Prido Racing 1:06.579 2.346 11 129,771
10 Håkan Ricknäs (GT4) RMS AB 1:06.590 2.357 9 129,749
11 Stefan Johansson (GT4) JES Racing 1:07.115 2.882 14 128,734

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 1

Pos No Förare Team Totaltid
1 46 Wilmer Wallenstam (GT3) Fragus Motorsport19:38.221
2 13 Isabell Rustad (GT3) Fragus Motorsport+2.182
3 79 Fredric Blank (GT3) Stenhaga Motorsport+3.617
4 96 Ludwig Ellhage (GT3) Stenhaga Motorsport+16.890
5 44 Svante Andersson (GT3) Stenhaga Motorsport+21.296
6 4 Theo Jernberg (GT4) Stenhaga Motorsport+37.353
7 7 Krister Andero (GT4) Prido Racing+43.954
8 21 Håkan Ricknäs (GT4) RMS AB+57.119
9 157 Stefan Johansson (GT4) JES Racing+1:01.578
10 41 Emma Wigroth (GT4) WestCoast Racing+1 Lap
11 76 Kasper Søholm (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing+2 Laps

Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2024 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 2

Pos No Förare Team Totaltid
1 13 Isabell Rustad (GT3) Fragus Motorsport19:47.657
2 46 Wilmer Wallenstam (GT3) Fragus Motorsport+1.766
3 96 Ludwig Ellhage (GT3) Stenhaga Motorsport+14.947
4 44 Svante Andersson (GT3) Stenhaga Motorsport+19.058
5 4 Theo Jernberg (GT4) Stenhaga Motorsport+25.194
6 41 Emma Wigroth (GT4) WestCoast Racing+28.227
7 7 Krister Andero (GT4) Prido Racing+33.827
8 76 Kasper Søholm (GT4) Mikkel O. Pedersen Racing+35.128
9 21 Håkan Ricknäs (GT4) RMS AB+57.072
10 157 Stefan Johansson (GT4) JES Racing+57.540
11 79 Fredric Blank (GT3) Stenhaga Motorsport+1 Lap