Poäng 2025

Här kommer aktuell poängställning löpande finnas tillgänglig under säsongen.

Porsche Sprint Challenge Scandinavia 2025

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Lærke Rønn Mikkel O. Pedersen Racing 20 27 27 17 8 20 21 21 18 20 0 0 199
2 Rasmus Vendelbo Rasmus Vendelbo Racing 17 0 17 25 20 17 26 26 25 25 0 0 198
3 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 10 9 14 12 14 14 12 14 10 10 0 0 119
4 Emma Wigroth WestCoast Racing 2 20 10 10 17 10 17 17 0 0 0 0 103
5 Stefan Johansson (M) JES RACING 12 8 12 8 12 12 9 10 9 8 0 0 100
6 Jan Gustavsson (M) WestCoast Racing 14 17 0 14 9 8 8 6 8 0 0 0 84
7 Krister Andero (M) Prido Racing 0 12 0 0 10 7 14 12 7 9 0 0 71
8 Håkan Ricknäs (M) Rms 9 10 9 9 5 5 7 8 5 0 0 0 67
9 Connrad Tox Leveau (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 54
10 Richard Andemark (M) MiRi Racing 0 7 0 0 7 9 0 5 12 12 0 0 52
11 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 0 8 6 6 6 6 7 6 7 0 0 52
12 Viktor Larsson Porsche Experience Racing 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 42
13 Philipp Frommenwiler Prido Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 21 19 0 0 40
14 Alexia Danielsson Porsche Experience Racing 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
15 Peder Saltvedt Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 28
16 Emma Svensson Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 19
17 Peter Graymon (M) MiRi Racing 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14
18 Michael Olsson (M) MiRi Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Maximilian Egfors Porsche Experience Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Porsche Sprint Challenge Scandinavia Master

# Förare Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Total
1 Kasper Søholm (M) Mikkel O. Pedersen Racing 17 14 25 20 25 25 20 25 20 20 0 0 211
2 Stefan Johansson (M) JES RACING 20 12 20 14 20 20 17 17 17 14 0 0 171
3 Jan Gustavsson (M) WestCoast Racing 25 25 0 25 14 14 14 10 14 0 0 0 141
4 Krister Andero (M) Prido Racing 0 20 0 0 17 12 25 20 12 17 0 0 123
5 Håkan Ricknäs (M) Rms 14 17 17 17 9 9 12 14 9 0 0 0 118
6 Richard Andemark (M) MiRi Racing 0 10 0 0 12 17 0 9 25 25 0 0 98
7 Klaus Hansen (M) Mikkel O. Pedersen Racing 0 0 14 10 10 10 10 12 10 12 0 0 88
8 Peter Graymon (M) MiRi Racing 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24
9 Michael Olsson (M) MiRi Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0