# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | 1:35.634 | 12 | 130,498 | |
2 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:36.262 | 0.628 | 9 | 129,647 |
3 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:36.275 | 0.641 | 9 | 129,630 |
4 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:36.784 | 1.150 | 8 | 128,948 |
5 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:37.152 | 1.518 | 11 | 128,459 |
6 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:38.069 | 2.435 | 8 | 127,258 |
7 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:38.072 | 2.438 | 12 | 127,254 |
8 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | 1:38.882 | 3.248 | 5 | 126,212 |
9 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:39.939 | 4.305 | 11 | 124,877 |
DNS | Krister Andero (M) | Prido Racing | 0 | - | ||
DNS | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 0 | - |
Drivecenter Arena 13-14 juni
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Practice 1
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Practice 2
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | 1:35.624 | 12 | 130,512 | |
2 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:35.679 | 0.055 | 9 | 130,437 |
3 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:36.539 | 0.915 | 4 | 129,275 |
4 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:36.686 | 1.062 | 10 | 129,079 |
5 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:37.595 | 1.971 | 7 | 127,876 |
6 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:38.407 | 2.783 | 11 | 126,821 |
7 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | 1:39.098 | 3.474 | 9 | 125,937 |
DNS | Krister Andero (M) | Prido Racing | 0 | - | ||
DNS | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 0 | - | ||
DNS | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 0 | - | ||
DNS | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 0 | - |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | 1:35.086 | 9 | 131,250 | |
2 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:35.183 | 0.097 | 4 | 131,117 |
3 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:35.644 | 0.558 | 7 | 130,485 |
4 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 1:35.672 | 0.586 | 7 | 130,447 |
5 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:35.751 | 0.665 | 6 | 130,339 |
6 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:35.927 | 0.841 | 4 | 130,100 |
7 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:36.357 | 1.271 | 4 | 129,519 |
8 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:37.600 | 2.514 | 6 | 127,870 |
9 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:37.740 | 2.654 | 10 | 127,687 |
10 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | 1:38.550 | 3.464 | 3 | 126,637 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 20:52.204 |
2 | 718 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | +1.994 |
3 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +9.666 |
4 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +20.485 |
5 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +24.047 |
6 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +28.035 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +41.476 |
8 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +41.847 |
9 | 86 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | +44.299 |
DNF | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 21:02.289 |
2 | 718 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | +0.396 |
3 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +1.202 |
4 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +6.556 |
5 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +10.032 |
6 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +10.478 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +14.557 |
8 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +18.521 |
9 | 86 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | +21.545 |
10 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +22.522 |