# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:35.402 | 3 | 151,884 | |
2 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:35.420 | 0.018 | 4 | 151,855 |
3 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:35.941 | 0.539 | 3 | 151,030 |
4 | Alexia Danielsson | Porsche Experience Racing | 1:35.957 | 0.555 | 5 | 151,005 |
5 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 1:36.401 | 0.999 | 4 | 150,310 |
6 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:36.852 | 1.450 | 2 | 149,610 |
7 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:37.056 | 1.654 | 7 | 149,295 |
8 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:37.132 | 1.730 | 4 | 149,178 |
9 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:37.229 | 1.827 | 5 | 149,030 |
10 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | 1:37.464 | 2.062 | 5 | 148,670 |
11 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:37.944 | 2.542 | 6 | 147,942 |
Scandinavian Raceway 9-10 maj
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Qualifying
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 718 | Alexia Danielsson | Porsche Experience Racing | 26:04.468 |
2 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +0.349 |
3 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +4.459 |
4 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +4.746 |
5 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +5.958 |
6 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +8.135 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +8.372 |
DNF | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | DNF |
DNF | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | DNF |
DNF | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | DNF |
DNF | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Scandinavian Raceway, Anderstorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 21:07.077 |
2 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +6.187 |
3 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +19.663 |
4 | 718 | Alexia Danielsson | Porsche Experience Racing | +18.999 |
5 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +20.746 |
6 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +32.071 |
7 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +32.385 |
8 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +32.829 |
9 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +46.261 |
DNS | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +DNS |
DSQ | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +DSQ |
Drivecenter Arena 13-14 juni
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | 1:35.086 | 9 | 131,250 | |
2 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:35.183 | 0.097 | 4 | 131,117 |
3 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:35.644 | 0.558 | 7 | 130,485 |
4 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 1:35.672 | 0.586 | 7 | 130,447 |
5 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:35.751 | 0.665 | 6 | 130,339 |
6 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:35.927 | 0.841 | 4 | 130,100 |
7 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:36.357 | 1.271 | 4 | 129,519 |
8 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:37.600 | 2.514 | 6 | 127,870 |
9 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:37.740 | 2.654 | 10 | 127,687 |
10 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | 1:38.550 | 3.464 | 3 | 126,637 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 20:52.204 |
2 | 718 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | +1.994 |
3 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +9.666 |
4 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +20.485 |
5 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +24.047 |
6 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +28.035 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +41.476 |
8 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +41.847 |
9 | 86 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | +44.299 |
DNF | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Drivecenter Arena, Fällfors Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 21:02.289 |
2 | 718 | Viktor Larsson | Porsche Experience Racing | +0.396 |
3 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +1.202 |
4 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +6.556 |
5 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +10.032 |
6 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +10.478 |
7 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +14.557 |
8 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +18.521 |
9 | 86 | Peter Graymon (M) | MiRi Racing | +21.545 |
10 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +22.522 |
FDM Jyllandsringen 28-29 juni
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conrad Tox Leveau | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:09.116 | 5 | 119,799 | |
2 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:09.347 | 0.231 | 3 | 119,400 |
3 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:10.214 | 1.098 | 5 | 117,925 |
4 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 1:10.215 | 1.099 | 5 | 117,924 |
5 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:10.490 | 1.374 | 4 | 117,463 |
6 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:10.666 | 1.550 | 3 | 117,171 |
7 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:10.770 | 1.654 | 4 | 116,999 |
8 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:10.782 | 1.666 | 4 | 116,979 |
9 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | 1:11.046 | 1.930 | 5 | 116,544 |
10 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:11.131 | 2.015 | 4 | 116,405 |
11 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:11.175 | 2.059 | 6 | 116,333 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Conrad Tox Leveau | Mikkel O. Pedersen Racing | 19:30.104 |
2 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +21.319 |
3 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +22.971 |
4 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +24.394 |
5 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +33.340 |
6 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +33.944 |
7 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +35.379 |
8 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +39.969 |
9 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +41.350 |
10 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +43.587 |
11 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +44.338 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Jyllandsringen Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Conrad Tox Leveau | Mikkel O. Pedersen Racing | 20:01.825 |
2 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +10.341 |
3 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +11.276 |
4 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +24.109 |
5 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +32.929 |
6 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +33.663 |
7 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +38.089 |
8 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +39.592 |
9 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +40.192 |
10 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +45.571 |
11 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +49.361 |
Gelleråsen arena 15-16 augusti
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:05.860 | 10 | ||
2 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:05.904 | 0.044 | 9 | |
3 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 1:06.086 | 0.226 | 9 | |
4 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:06.268 | 0.408 | 6 | |
5 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:06.364 | 0.504 | 7 | |
6 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | 1:06.979 | 1.119 | 10 | |
7 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:07.174 | 1.314 | 9 | |
8 | Emma Svensson | Porsche Experience Racing | 1:07.247 | 1.387 | 7 | |
9 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:07.327 | 1.467 | 14 | |
10 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:07.398 | 1.538 | 15 | |
11 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:07.518 | 1.658 | 10 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 20:04.893 |
2 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +1.233 |
3 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +6.966 |
4 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +13.501 |
5 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +18.519 |
6 | 718 | Emma Svensson | Porsche Experience Racing | +30.785 |
7 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +31.620 |
8 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +31.933 |
9 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +40.630 |
10 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +46.313 |
DNF | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | DNF |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Gelleråsen Arena, Karlskoga Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 20:04.562 |
2 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +7.395 |
3 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +16.099 |
4 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +19.124 |
5 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +19.330 |
6 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +28.832 |
7 | 718 | Emma Svensson | Porsche Experience Racing | +30.025 |
8 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +44.700 |
9 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +44.988 |
10 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +45.341 |
11 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +1:08.400 |
Rudskogen Motorsenter 5-6 september
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Rudskogen Motorsenter, Norge Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Frommenwiler | Prido Racing | 1:40.393 | 3 | ||
2 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:40.706 | 0.313 | 2 | |
3 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:41.190 | 0.797 | 3 | |
4 | Peder Saltvedt | Porsche Experience Racing | 1:41.493 | 1.100 | 4 | |
5 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 1:41.587 | 1.194 | 4 | |
6 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | 1:42.274 | 1.881 | 6 | |
7 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:42.370 | 1.977 | 8 | |
8 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:42.873 | 2.480 | 6 | |
9 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:43.478 | 3.085 | 5 | |
10 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:43.480 | 3.087 | 2 | |
11 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:43.535 | 3.142 | 9 | |
12 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:43.587 | 3.194 | 8 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Rudskogen Motorsenter, Norge Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 20:36.622 |
2 | 77 | Philipp Frommenwiler | Prido Racing | +4.445 |
3 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +5.663 |
4 | 718 | Peder Saltvedt | Porsche Experience Racing | +21.209 |
5 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +55.397 |
6 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:04.642 |
7 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +1:04.883 |
8 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +1:05.243 |
9 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +1:05.593 |
10 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +1:07.284 |
11 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +1:16.588 |
DNS | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +DNS |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Rudskogen Motorsenter, Norge Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 20:36.047 |
2 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +1.345 |
3 | 77 | Philipp Frommenwiler | Prido Racing | +5.345 |
4 | 718 | Peder Saltvedt | Porsche Experience Racing | +13.399 |
5 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +18.776 |
6 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +25.606 |
7 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +26.324 |
8 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +29.597 |
9 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +33.236 |
DNF | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | DNF |
DNS | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +DNS |
DNS | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +DNS |
Mantorp Park 19-20 september
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park, Mantorp Qualifying
# | Förare | Team | Bästa varv | Diff | På varv | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:17.026 | 5 | ||
2 | Philipp Frommenwiler (G) | Prido Racing | 1:17.394 | 0.368 | 9 | |
3 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | 1:17.455 | 0.429 | 5 | |
4 | Maximilian Egfors (G) | Porsche Experience Racing | 1:17.831 | 0.805 | 5 | |
5 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | 1:17.832 | 0.806 | 8 | |
6 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | 1:17.968 | 0.942 | 5 | |
7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | 1:18.062 | 1.036 | 5 | |
8 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:18.122 | 1.096 | 6 | |
9 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | 1:18.309 | 1.283 | 5 | |
10 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | 1:18.528 | 1.502 | 6 | |
11 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | 1:18.698 | 1.672 | 5 | |
12 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | 1:18.970 | 1.944 | 4 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park, Mantorp Race 1
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Philipp Frommenwiler (G) | Prido Racing | 19:33.855 |
2 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +4.247 |
3 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +5.005 |
4 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +13.919 |
5 | 718 | Maximilian Egfors (G) | Porsche Experience Racing | +15.764 |
6 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +17.274 |
7 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +18.106 |
8 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +21.464 |
9 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +22.250 |
10 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +30.954 |
11 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +32.604 |
12 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +41.317 |
Porsche Sprint Challenge Cup Scandinavia 2025 - Mantorp Park, Mantorp Race 2
Pos | No | Förare | Team | Totaltid |
---|---|---|---|---|
1 | 77 | Philipp Frommenwiler (G) | Prido Racing | 19:37.559 |
2 | 718 | Maximilian Egfors (G) | Porsche Experience Racing | +12.754 |
3 | 41 | Emma Wigroth | WestCoast Racing | +14.179 |
4 | 33 | Richard Andemark (M) | MiRi Racing | +15.531 |
5 | 7 | Krister Andero (M) | Prido Racing | +17.236 |
6 | 47 | Rasmus Vendelbo | Rasmus Vendelbo Racing | +19.123 |
7 | 76 | Kasper Søholm (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +23.066 |
8 | 43 | Jan Gustavsson (M) | WestCoast Racing | +23.710 |
9 | 32 | Lærke Rønn | Mikkel O. Pedersen Racing | +23.781 |
10 | 21 | Håkan Ricknäs (M) | Rms | +30.494 |
11 | 157 | Stefan Johansson (M) | JES RACING | +31.168 |
12 | 71 | Klaus Hansen (M) | Mikkel O. Pedersen Racing | +31.506 |